Кулачки к токарным патронам цельные прямые
ООО "Промоснастка" реализует цельные прямые кулачки к токарным патронам производства
Цельные прямые кулачки для токарных самоцентрирующих трехкулачковых патронов производятся из высококачественной легированной стали, а зубья, направляющие и другие рабочие поверхности в процессе изготовления цементируются, закаливаются и шлифуются.
У нас вы сможете выбрать и купить кулачки для токарных патронов различного диаметра. Подробные технические характеристики и размеры можно увидеть в таблице ниже.
Диаметр патрона, мм |
Тип кулачков | Основные размеры, мм |
Шаг рейки, мм |
Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
80 | SJZ 3500-3200 80 | 32 | 11 | 28 | 6 | 6 | 6 | 9,5 | 21 | 6 | 0,03 |
100 | SJZ 3500-3200 100 | 42 | 15 | 32 | 7 | 11 | 27 | 0,09 | |||
125 | SJZ 3500-3200 125 | 51 | 20 | 40 | 8 | 8 | 8 | 13 | 33,5 | 7 | 0,18 |
160 | SJZ 3500-3200 160 | 70 | 53 | 10 | 19 | 45 | 8 | 0,36 | |||
200 | SJZ 3500-3200 200 | 85 | 25 | 54 | 9 | 10 | 12 | 23 | 57 | 0,50 | |
250 | SJZ 3500-3200 250 | 105 | 28 | 63 | 11 | 12 | 14 | 28 | 69,5 | 9 | 0,80 |
250 * | SJZ CT-250 | 10 | |||||||||
315 | SJZ 3500-3200 315 | 125 | 32 | 73 | 12,7 | 12 | 18 | 34,5 | 83 | 1,32 | |
400 | SJZ 3500-3200 400 | 145 | 36 | 92 | 15 | 14 | 22 | 36 | 99 | 12 | 2,35 |
500 | SJZ 3500-3200 500 | 180 | 40 | 100 | 16 | 26 | 50 | 120 | 14,2 | 3,36 | |
630 | SJZ 3500-3200 630 | 225 | 50 | 110 | 28 | 66 | 149 | 5,80 | |||
800 | SJZ 3500-3200 800 |
* Внимание! Шаг рейки кулачков для патронов токарных диаметром 250 мм, изготовленных по ГОСТ
Продажа ведется с доставкой по всей России.