Патрон токарный 3-х и 4-х кулачковый с независимым перемещением кулачков
Производство БЗСП (Барановичи)
ООО "Промоснастка" реализует патроны токарные трубные
Патроны токарные
Ознакомиться с характеристиками данного станочного приспособления можно в нижеследующей таблице.
Тип |
7103 – |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 0002 | 0044 | 0045 | 0003 | 0012 | 0047 | 0005 |
Диаметр, мм | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 |
Посадка | конусная | ||||||
Тип крепления | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Условный размер конуса | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Наружный диаметр присоединительного конуса A, мм | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 |
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
Диаметр крепежных отверстий d, мм | 12 | М10 | М12 | 14 | М12 | М16 | 18 |
Количество крепежных отверстий n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 130 |
Высота корпуса патрона H, мм | 83 | 83 | 83 | 95 | 95 | 95 | 105 |
Ширина кулачка b, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 |
Диаметр зажимаемых поверхностей D1, мм | 15-180 | 15-180 | 15-180 | 20-245 | 20-245 | 20-245 | 35-320 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 |
Масса m, кг | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 90 |
Материал корпуса | сталь |
Тип |
7103 – |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 0013 | 0058 | 0020 | 0006 | 0014 | 0052 | 0021 |
Диаметр, мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Посадка | конусная | фланцевая | конусная | фланцевая | |||
Тип крепления | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Условный размер конуса | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | ||
Наружный диаметр присоединительного конуса A, мм | 139,719 | 196,869 | 200 | 196,869 | 196,869 | 139,719 | 270 |
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 235 | 171,4 | 235 |
Диаметр крепежных отверстий d, мм | М16 | М20 | 18 | 22 | М20 | М16 | 22 |
Количество крепежных отверстий n | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 130 | 180 |
Высота корпуса патрона H, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Ширина кулачка b, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Диаметр зажимаемых поверхностей D1, мм | 35-320 | 35-320 | 35-320 | 35-400 | 35-400 | 35-400 | 35-400 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 1100 | 1100 | 1100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Масса m, кг | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Материал корпуса | сталь |
Тип |
7103 – |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 0007 | 0015 | 0053 | 0022 | 0008 | 0054 | 0023 |
Диаметр, мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |
Посадка | конусная | фланцевая | конусная | фланцевая | |||
Тип крепления | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Условный размер конуса | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
Наружный диаметр присоединительного конуса A, мм | 196,869 | 196,869 | 139,719 | 270 | 196,869 | 196,869 | 360 |
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм | 235 | 235 | 171,4 | 235 | 235 | 235 | 330,2 |
Диаметр крепежных отверстий d, мм | 22 | М20 | М16 | 22 | 22 | М20 | 26 |
Количество крепежных отверстий n | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 180 | 180 | 130 | 180 | 190 | 190 | 190 |
Высота корпуса патрона H, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 130 |
Ширина кулачка b, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр зажимаемых поверхностей D1, мм | 45-520 | 45-520 | 45-520 | 45-520 | 55-670 | 55-670 | 55-670 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Масса m, кг | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 290 |
Материал корпуса | сталь |