Патроны токарные3-х кулачковые клиновые для станков-автоматов
Производство БЗСП (Барановичи)
Клиновые токарные патроны должны закреплять штучные заготовки по наружным поверхностям на токарных многошпиндельных автоматах с точностью класса «П».
Конструкция токарных патронов предусматривает взаимодействие накладных кулачков, которое позволяет значительно увеличить производительность и повысить точность обработки на
Для увеличения срока службы токарных патронов обеспечена герметизация внутренних полостей патрона от попадания мелкой стружки и вытекания смазки, повышена точность центрирования кулачков.
Наименование параметров | Значение для патронов наружным диаметром, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 150 | 160 | 200 | |||||
Количество кулачков | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Высота патрона, В, мм: | 70 | 80 | 80 | 90 | ||||
исполнения «С» | ||||||||
исполнения «J», «К», «Д» | — | — | 85 | 96 | ||||
Высота патрона до постоянного кулачка, С, мм | 72 | 82 | 82 | 92 | ||||
исполнения «С» | ||||||||
исполнения «J», «К», «Д» | — | 87 | 98 | |||||
Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей, мм | 8–125 | 12–150 | 12–160 | 20–200 | ||||
Ход кулачка, Н, не менее, мм | 4,0 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | ||||
Максимальная частота вращения патрона, мин-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | ||||
Диаметр присоединительного пояска, D, мм (исполнение «С») | 100 | 120 | 130 | 165 | ||||
Глубина присоединительного пояска, G, мм | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
Условный размер присоединительного конуса: | — | — | 5 | 6 | ||||
исполнения «J» (ГОСТ 12593) | ||||||||
исполнения «К» (ГОСТ 12595) | — | — | 5 | 6 | ||||
исполнения «Д» (ГОСТ 26651) | — | — | 5 | 6 | ||||
Диаметр расположения крепежных отверстий, F, мм | 82,6 | 104,8 | 104,8 | 133,4 | ||||
Диаметр крепежных отверстий, d, мм (исполнение «С») | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Ход штока, L, мм | 16 | 20 | 20 | 25 | ||||
Размер резьбы тяги, М | М12 | М16 | М16 | М20 | ||||
Резьба для крепления мягких кулачков, m | М10 | М12 | М12 | М12 | ||||
Максимальное усиление передаваемое приводом, ДаН | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
Суммарная сила зажима в кулачках, ДаН | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 |
Точность центрирования при взаимозаменяемости кулачков, мм | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Точность центрирования при непосредственной расточке кулачков, мм | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||
исполнения «С» | 6,5 | 7,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 19,5 | 20,0 |
исполнения «J», «К», «Д» | — | — | — | — | 12,5 | 13,0 | 21,0 | 22,0 |
Расстояние между отверстиями крепления мягких кулачков, S, мм | 23 | 30 | 30 | 40 | ||||
Длина поперечного паза крепления мягкого кулачка, R, мм | 8 | 10 | 10 | 16 | ||||
Длина продольного паза крепления мягкого кулачка, Т, мм | 12 | 14 | 14 | 20 |
Обозначение токарного патрона
ПКСА — ХХХ.Х Х Х, где:
ПКСА — патрон токарный клиновой для станков-автоматов
ХХХ — наружный диаметр патрона (125, 150, 160, 200)
Х — Количество кулачков:
- без обозначения — трехкулачковый
- 2 — двухкулачковый
Х — Тип крепления патрона токарного:
- C — цилиндрический центрирующий поясок (DIN 6350)
- J — короткий конус по ГОСТ 12593 (DIN 55027)
- K — короткий конус по ГОСТ 12595 (DIN 55026)
- D — короткий конус по ГОСТ 26651 (DIN 55029)
Х — Условный размер конуса (6) или диаметр присоединительного пояска